气 象 局
 
     
行政执法类目录 行政管理类目录 流程图
  三、流程图  
流程图序号 适用事项 流程名称 承办处室 联系电话 备注
50-1 50.1.1 苏州市气象局升放无人驾驶自由气球、系留气球单位
资质认定流程
行政服务中心气象窗口、 业务法规处 68622391  
50-2 50.1.2 苏州市气象局防雷装置设计审核和竣工验收流程 行政服务中心气象窗口、 业务法规处 68622391  
50-3 50.1.3 苏州市气象局施放气球活动许可流程 行政服务中心气象窗口 68622391  
50-4 50.1.4 苏州市气象局防雷工程专业设计或施工乙、丙级资质初审流程 业务法规处 67262726  
50-5 50.1.1~50.1.4 苏州市气象局行政许可听证流程 业务法规处 67262726  
50-6 50.1.5~50.1.73 苏州市气象局行政处罚简易程序流程 气象行政执法支队 67262726  
50-7 50.1.5~50.1.11;
50.1.13;
50. 1.15~50.1.32;
50.1.38~50.1.44;
50.1.46~50.1.50;
50.1.52~50.1.58;
50.1.60~50.1.73
苏州市气象局行政处罚一般程序流程 气象行政执法支队 67262726  
50-8 50.1.5~50.1.73 苏州市气象局行政处罚听证流程 气象行政执法支队、业务法规处 67262726  
50-9 50.1.74 苏州市气象局行政复议案件受理和审查流程 业务法规处 67262726  
50-10 50.1.75 苏州市气象局对大气环境影响评价时使用的气象资料审查流程 行政服务中心气象窗口、市气象台 68622391  
50-11 50.1.76 苏州市气象局雷电灾害调查、鉴定流程 市防雷中心 67266994  
50-12 50.1.76 苏州市气象局雷电灾害调查统计报告流程 业务法规处、市防雷中心 67266994  
50-13 50.1.77~50.1.86;
50.1.88~50.1.92
苏州市气象局行政监督检查流程 业务法规处、气象行政执法支队、市防雷中心、市气象台 67262726  
50-14 50.1.87 苏州市气象局对施放气球场所进行实地检查流程 气象行政执法支队、业务法规处 67262726  
50-15 50.1.93 苏州市气象局施放气球单位资质年检流程 行政服务中心气象窗口、业务法规处 68622391  
50-16 50.1.94 苏州市气象局施放气球单位资质延续流程 行政服务中心气象窗口、业务法规处 68622391  
50-17 50.1.95 苏州市气象局防雷工程专业设计、施工技术人员资格证注册流程 业务法规处 67262726  
50-18 50.1.95 苏州市气象局防雷工程专业设计、施工技术人员资格证年检流程 业务法规处 67262726  
50-19 50.1.96 苏州市气象局公众气象预报发布流程 市气象台、市专业气象台 67262770  
50-20 50.1.97 苏州市气象局灾害性天气气候警报发布流程 市气象台、市专业气象台 67262770  
50-21 50.1.98 苏州市气象局气象灾害的性质和等级确定、公布流程 市气象台、市专业气象台 业务法规处 67262770  
50-22 50.1.99 苏州市气象局大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等
建设项目雷击风险评估流程
市防雷中心 67266994  
50-23 50.1.100 苏州市气象局协助有关部门开展天气监测、预报服务流程 市气象台、市专业气象台 业务法规处 67262770  
50-24 50.1.101 苏州市气象局旱涝趋势气候监测预测流程 市气象台、市专业气象台 67262770  
50-25 50.1.102 苏州市气象局城市规划、国家重点建设工程、重大区域经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目的
气候可行性论证流程
市气象台、市专业气象台 业务法规处 67262770  
50-26 50.1.103 苏州市气象局专业气象预报服务流程 市专业气象台、市气象台 67266349  
50-27 50.1.104 苏州市气象局防雷装置安全检测服务流程 市防雷中心 67266994  
50-28 50.2.1~50.2.2 苏州市气象局行政奖励流程 人事教育处 67265770  
50-29 50.2.3 苏州市气象局重、特大气象灾害评估流程 市气象台、业务法规处 67262770  
50-30 50.2.4 苏州市气象局气象灾害预警信号发布流程 市气象台、业务法规处 67262770