当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 住房保障 > 保障性住房

2018年江苏省保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况(2018年10月)

时间: 2018-10-25 16:42 来源: 市住建局 访问量:
(2018年10月)
注:本清册展现已填写了计划年度为2018年的年度计划且计划基本建成数或者计划竣工数大于0的项目。
地区 项目名称 项目地址 房源类别 房源筹集方式 年度基本建成计划情况 年度基本建成计划进展情况
年度计划完成投资(万元) 年度计划基本建成套数 年度计划基本建成建筑面积 完成套数 完成面积
基本建成套数 其中:竣工套数 基本建成面积 其中:竣工面积
苏州市         822266.91 20329 2690230.96 16095 7500 2234816.05 1078433.71
苏州市区         551092.18 11941 1457755.59 7707 2266 1002340.39 286362
苏州市吴中区 黄溇花园三期-2 光辉路108 安置住房建设 棚改安置住房 13000 370 45878        
苏州市吴中区 舟山花园三期二区西地块 何家路西、孙武路北,陈华路南 货币化安置 棚改安置住房 99594.68 799 132262 799 799 132262 132262
苏州市相城区 玉莲三期 华阳路 安置住房建设 棚改安置住房 5880 150 14761.8 150 0 14761.8 0
苏州市相城区 日益小区二期 采莲路 安置住房建设 棚改安置住房 28500 318 61200 318 318 39100 39100
苏州市相城区 万泾花园二期 齐门大街80号-7 安置住房建设 棚改安置住房 57000 253 25000 253 253 25000 25000
苏州市相城区 万泾花园二期 齐陆路84号 安置住房建设 棚改安置住房 44608 896 90000 896 896 90000 90000
苏州市相城区 朱巷三期(4-5标) 富元路 安置住房建设 棚改安置住房 109200 1816 273000 1816 0 273000 0
苏州市相城区 虎丘湿地拆迁安置区三期(一标) 永青路1号 安置住房建设 棚改安置住房 45000 471 24720 879 0 136500 0
苏州市相城区 盛北花园六期东区 北灵路 安置住房建设 棚改安置住房 38640 804 96406.92 804 0 96406.92 0
苏州市姑苏区 金光村地块定销房建设项目 星光路 安置住房建设 棚改安置住房 31620 1492 161503.67 1492 0 161503.67 0
苏州市姑苏区 保障房18A地块 北至跃进路、南至白洋湾南路、东至虎泉路以西01-36地块,西至红菱浜 安置住房建设 棚改安置住房 5229.5 373 49540        
苏州市姑苏区 保障房18号A地块建设项目(二期) 白洋湾大街247 安置住房建设 棚改安置住房 22320 1219 161700 0 0 0 0
苏州市苏州高新技术产业开发区 晋源花园一期(横塘定销房B地块) 晋源桥南侧B地块 安置住房建设 棚改安置住房 23500 750 69516.08 0 0 0 0
苏州市苏州高新技术产业开发区 西渚花苑一期 东渚镇渚镇路北、规划龙康路西 安置住房建设 棚改安置住房 6000 519 56990.28 0 0 0 0
苏州市苏州高新技术产业开发区 东渚新苑一期 230省道西、前景北路北 安置住房建设 棚改安置住房 11000 1411 161440.74 0 0 0 0
苏州市苏州高新技术产业开发区 锦湖花园二期 太湖大道南、规划道路东 安置住房建设 棚改安置住房 10000 300 33836.1 300 0 33806 0
苏州市常熟市 常熟-丽都花园二期 海棠路辅路 安置住房建设 棚改安置住房 300 1042 129588 1042 0 129588 0
苏州市常熟市 常熟市-藕渠家园(藕渠片区、昆承工业园综合改造安置) 太平街 安置住房建设 棚改安置住房 300 1596 311829 1596 1596 311829 311829
苏州市常熟市 常熟-金桂家园三期 香山北路 安置住房建设 棚改安置住房 1000 614 113660 614 0 113660 0
苏州市常熟市 常熟-元丰园二区一期 元和路 安置住房建设 棚改安置住房 3000 317 51265 317 0 51265.29 0
苏州市常熟市 天和佳苑二期、珍南佳苑二期 梅李镇 货币化安置 棚改安置住房 79074.73 804 105114.71 804 804 105114.71 105114.71
苏州市张家港市 张家港市东城区乘航区域棚户区(危旧房)改造安置房 Y016(庆安西路) 安置住房建设 棚改安置住房 157000 2834 375128 2834 2834 375128 375128
苏州市吴江区 塔影湾二期 震泽镇新南路西侧 安置住房建设 棚改安置住房 17000 317 49420 317 0 49420 0
苏州市太仓市 新毛安置二期 新兴路 安置住房建设 棚改安置住房 7500 470 52519 470 0 52519 0
苏州市太仓市 古塘街安置小区 古塘街28号 安置住房建设 棚改安置住房 6000 394 43951.66 394 0 43951.66 0
扫一扫在手机打开当前页