当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 人事信息 > 公务员及事业单位考录信息

苏州市2020年考录公务员进入体检人员名册(姑苏区、苏州监狱)

时间: 2020-06-07 15:48 来源: 中共苏州市委组织部 访问量:
苏州市2020年考录公务员进入体检人员名册(姑苏区、苏州监狱)
招录单位 职位代码 职位名称 招录人数 考生姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
姑苏区-区发改局 01 一级科员 1 张洋 101050201907 149.4 79.2 76.95 1
姑苏区-区教育体育和文化旅游委员会 01 一级科员 1 惠莹 101050106701 150.3 75 75.08 1
姑苏区-区民政和卫生健康局 01 卫生监督所(参公管理)一级科员 1 张雷 202051301009 139.4 73.2 71.45 1
姑苏区-区民政和卫生健康局 02 卫生监督所(参公管理)一级科员 1 王静秋 202001407712 134.5 72.6 69.93 1
姑苏区-区财政局 01 财政稽查大队(参公管理)一级科员 1 孙圣南 101020500330 143 76.8 74.15 1
姑苏区-区人社局 01 人力资源管理服务中心(参公管理)一级科员 1 李想 101050303101 149.5 74.6 74.68 1
姑苏区-区人社局 02 人力资源管理服务中心(参公管理)一级科员 1 吴珂 101050302017 150.2 75 75.05 1
姑苏区-区人社局 03 社会保险基金管理中心(参公管理)一级科员 1 刘建鑫 101050505401 152.2 73.8 74.95 1
姑苏区-区人社局 04 社会保险基金管理中心(参公管理)一级科员 1 徐巢崟 101000806201 150.7 74.8 75.08 1
姑苏区-区人社局 05 劳动人事争议仲裁院(参公管理)一级科员 1 李思馨 101050603609 131.3 73.2 69.43 1
姑苏区-资源规划分局 01 一级科员 1 周靖怡 101050303124 151.9 74.6 75.28 1
姑苏区-区审计局 01 一级科员 1 王凯晨 101050204307 151.7 74.4 75.13 1
姑苏区-区审计局 02 一级科员 1 张宇 101000215407 148.6 75.8 75.05 1
姑苏区-区统计局 01 一级科员 1 张天宇 101030301107 150.7 75 75.18 1
姑苏区-区市场监督管理局 01 执法大队一级行政执法员 1 王洁 202051200324 145 77 74.75 1
姑苏区-区市场监督管理局 02 执法大队一级行政执法员 1 傅之尧 202051203711 154.4 76.8 77 1
姑苏区-区市场监督管理局 03 基层分局一级行政执法员 2 吴晓宇 202051402717 147 73.4 73.45 1
姑苏区-区市场监督管理局 03 基层分局一级行政执法员 2 蒋曦 202051100211 144.8 74 73.2 2
姑苏区-区市场监督管理局 04 基层分局一级行政执法员 1 袁晨 202051201828 146.6 73.4 73.35 1
姑苏区-区市场监督管理局 05 基层分局一级行政执法员 2 孙莹莹 202001501927 148.8 70.8 72.6 1
姑苏区-区市场监督管理局 05 基层分局一级行政执法员 2 高晓涵 202070805723 141.4 72.6 71.65 2
姑苏区-区市场监督管理局 06 基层分局一级行政执法员 2 蔡奇志 202051204515 147.7 75.6 74.73 1
姑苏区-区市场监督管理局 06 基层分局一级行政执法员 2 任轶晨 202051300112 145.1 74.6 73.58 2
姑苏区-区市场监督管理局 90 市场监督稽查大队(参公管理)一级行政执法员 2 郁晓帆 202051101709 145.4 71.2 71.95 1
姑苏区-区市场监督管理局 90 市场监督稽查大队(参公管理)一级行政执法员 2 王宽 202051205801 128 76.6 70.3 2
姑苏区-区退役军人事务局 01 一级科员 1 张含笑 101050503004 151.3 76.6 76.13 1
姑苏区-区应急管理局 01 一级科员 1 蔡黎静 101050403427 157.5 71.6 75.18 1
姑苏区-区应急管理局 02 一级科员 2 范灵鹏 202051403704 140.9 76.4 73.43 1
姑苏区-区应急管理局 02 一级科员 2 宋思雨 202051201116 136.3 76.8 72.48 2
姑苏区-区应急管理局 03 一级科员 1 管永超 202080900610 143 74.4 72.95 1
姑苏区-区应急管理局 04 安全生产监察大队(参公管理)一级科员 1 石虎峰 202001404418 140.1 78 74.03 1
姑苏区-区城管委 01 苏州火车站地区城管大队(参公管理)一级行政执法员 3 王玉培 202051204710 139.1 76.4 72.98 1
姑苏区-区城管委 01 苏州火车站地区城管大队(参公管理)一级行政执法员 3 王丽贤 202051202006 135 75 71.25 2
姑苏区-区城管委 01 苏州火车站地区城管大队(参公管理)一级行政执法员 3 朱天亚 202051103030 132.3 74.4 70.28 3
姑苏区-区城管委 02 城管直属大队(参公管理)一级行政执法员 4 周晨熙 202051202209 137.8 75.4 72.15 1
姑苏区-区城管委 02 城管直属大队(参公管理)一级行政执法员 4 冯永恒 202051301101 125.6 74.6 68.7 2
姑苏区-区城管委 02 城管直属大队(参公管理)一级行政执法员 4 刘佳 202051104101 119.2 77 68.3 3
姑苏区-区城管委 02 城管直属大队(参公管理)一级行政执法员 4 胡赐俊 202051100930 127.5 71.6 67.68 4
姑苏区-区城管委 03 城管机动督查大队(参公管理)一级行政执法员 1 潘晓华 202051104210 155.1 77.2 77.38 1
姑苏区-区城管委 04 城管机动督查大队(参公管理)一级行政执法员 1 姚德健 202090604122 152.9 75.4 75.93 1
姑苏区-区城管委 05 城管机动督查大队(参公管理)一级行政执法员 1 崔璨 202051400230 144.5 76.2 74.23 1
姑苏区-区城管委 06 城管机动督查大队(参公管理)一级行政执法员 1 辛慧韬 202060501809 141.5 74.4 72.58 1
姑苏区-区城管委 90 城管机动督查大队(参公管理)一级行政执法员 2 王梦晓 202051200407 139.6 72.6 71.2 1
姑苏区-区城管委 90 城管机动督查大队(参公管理)一级行政执法员 2 黄骏 202051202414 132.6 74 70.15 2
姑苏区-区城管委 94 城管机动督查大队(参公管理)一级行政执法员 1 高文君 202080901715 134.4 76.4 71.8 1
姑苏区-区古城保护委员会 01 一级科员 1 许亚林 101050101107 151.2 74.8 75.2 1
姑苏区-区纪委监委 01 一级科员 1 邹吉祥 101050406806 141.4 74.8 72.75 1
姑苏区-区纪委监委 02 一级科员 1 周思宇 101000706523 153.3 75.8 76.23 1
姑苏区-区纪委监委 03 一级科员 2 王征 101050602507 135.7 71.6 69.73 1
姑苏区-区纪委监委 03 一级科员 2 赵伟强 101050804010 133.1 68 67.28 2
姑苏区-区纪委监委 04 一级科员 1 张若琛 101050504620 149.2 76.2 75.4 1
姑苏区-区委宣传部 01 一级科员 1 陈怡文 101050103010 147.1 77.8 75.68 1
姑苏区-区委宣传部 02 网络新闻管理中心(参公管理)一级科员 1 胡聪祺 101050407501 148.4 78.2 76.2 1
姑苏区-区委宣传部 03 网络新闻管理中心(参公管理)一级科员 1 李辰茜 101050703801 146.8 76.8 75.1 1
姑苏区-区法院 01 一级科员 1 孔菁华 101120504509 148.5 73.8 74.03 1
姑苏区-区法院 02 司法警察 2 任威名 202051201901 136.6 73.4 70.85 1
姑苏区-区法院 02 司法警察 2 叶晋 202032004726 132.9 72.8 69.63 2
姑苏区-区下辖街道办事处 01 司法所一级科员 1 江宇晨 303001812806 131.7 71.8 68.83 1
姑苏区-区下辖街道办事处 02 司法所一级科员 2 王黎蓉 303051601903 141 79 74.75 1
姑苏区-区下辖街道办事处 02 司法所一级科员 2 周丰 303051601102 137.6 79.8 74.3 2
姑苏区-区下辖街道办事处 03 一级科员 2 唐子序 303051600113 145.2 79.6 76.1 1
姑苏区-区下辖街道办事处 03 一级科员 2 程禹洲 303051501713 141.3 81 75.83 2
姑苏区-区下辖街道办事处 04 一级科员 2 朱文艳 303051701920 155.8 75.4 76.65 1
姑苏区-区下辖街道办事处 04 一级科员 2 赵蕴文 303051501711 147.9 77.2 75.58 2
姑苏区-区下辖街道办事处 05 一级科员 1 胡沐易 303130600401 139.2 75.2 72.4 1
姑苏区-区下辖街道办事处 06 一级科员 1 陈晓燕 303051704620 139 75.6 72.55 1
姑苏区-区下辖街道办事处 07 一级科员 1 李欣 303051700107 121.6 73.8 67.3 1
姑苏区-区下辖街道办事处 08 一级科员 1 张旋 303032300815 125.8 73.8 68.35 1
姑苏区-区下辖街道办事处 09 一级科员 1 盛阳 303051702307 149.8 72.4 73.65 1
姑苏区-区下辖街道办事处 10 一级科员 1 潘莹伊 303051603028 147 69.8 71.65 1
姑苏区-区下辖街道办事处 11 一级科员 1 陈亚南 303051702808 140.9 74 72.23 1
姑苏区-区下辖街道办事处 12 一级科员 1 薛冰 303051700901 138 76 72.5 1
姑苏区-区下辖街道办事处 13 一级科员 2 季晟 303051701826 142.7 77 74.18 1
姑苏区-区下辖街道办事处 13 一级科员 2 殷明欣 303051500915 140.9 73.6 72.03 2
姑苏区-区下辖街道办事处 14 一级科员 2 何洁 303051702111 155.7 77.8 77.83 1
姑苏区-区下辖街道办事处 14 一级科员 2 金佳萍 303051500109 148.3 75.6 74.88 2
姑苏区-区下辖街道办事处 90 一级科员 2 马晓华 303051502802 140.7 70.8 70.58 1
姑苏区-区下辖街道办事处 90 一级科员 2 邢琪 303051703101 123.7 72.2 67.03 2
姑苏区-区下辖街道办事处 94 一级科员 1 鹿庭硕 303051704227 133.5 74.2 70.48 1
姑苏区-区下辖街道办事处 98 一级科员 1 吴慧贤 303051600910 122.9 69.2 65.33 1
苏州市-苏州监狱 01 罪犯管教警员 3 徐公才 202051104709 141.2 74.8 72.7 1
苏州市-苏州监狱 01 罪犯管教警员 3 贾世鑫 202070804504 137 70.4 69.45 2
苏州市-苏州监狱 01 罪犯管教警员 3 朱仁长 202051401825 127.5 71.4 67.58 3
苏州市-苏州监狱 02 罪犯管教警员 1 周学谦 202090606824 123.7 69.4 65.63 1
苏州市-苏州监狱 03 监狱信息通信管理警员 2 刘菠 202001403902 143.3 75.4 73.53 1
苏州市-苏州监狱 03 监狱信息通信管理警员 2 严晨进 202021103508 149.4 67.8 71.25 2
扫一扫在手机打开当前页