苏价服字〔2018〕83号
苏州相城区公共交通有限公司:
你公司《关于重新审批442路公交线票价的请示》(苏相公交发〔2018〕39号)收悉。由于线路优化调整,公交442路站点设置发生变化,根据《苏州市公共汽车客运价格管理办法》及补充规定,重新核定其票价如下:
调整后的公交442路起终点站为华通首末站——汽车北站首末站,线路长度32公里,无人售票车,实行翻牌票制,上行华通首末站至华通花园一区为2元/人次,其余站点为1元/人次;下行汽车北站首末站至寒山寺南为2元/人次,其余站点为1元/人次;空调车(优质车)加价1元(3、4、10、11月份除外)。站点设置及票价详见附件。票价优惠政策按照有关规定执行。
请做好明码标价及优质服务工作。苏州市物价局《关于442路公交票价的批复》(苏价服字〔2005〕192号)同时废止。
附件:公交442路站点设置及票价一览表
苏州市物价局
2018年7月5日
(此件公开发布)
附件:
公交442路站点设置及票价一览表
序号 | 上行 | 可乘 | 站间距 | 票价 | 序号 | 下行 | 可乘 | 站间距 | 票价 |
距离 | 距离 | ||||||||
1 | 华通首末站 | 32 | 0 | 2 | 1 | 汽车北站首末站 | 32 | 0 | 2 |
2 | 华金路真北路西 | 31.5 | 0.5 | 2 | 2 | 苏州站南广场 | 30.5 | 1.5 | 2 |
3 | 华金路中唐路西 | 30.8 | 0.7 | 2 | 3 | 市立医院北区 | 29.2 | 1.3 | 2 |
4 | 通安科技产业园北 | 30.4 | 0.4 | 2 | 4 | 山塘街 | 28.7 | 0.5 | 2 |
5 | 通安变电站 | 29.8 | 0.6 | 2 | 5 | 广济桥(石路) | 27.9 | 0.8 | 2 |
6 | 北河村 | 29.4 | 0.4 | 2 | 6 | 朱家庄新村 | 27.1 | 0.8 | 2 |
7 | 通安集贸市场 | 28.6 | 0.8 | 2 | 7 | 水云桥东 | 26.3 | 0.8 | 2 |
8 | 中心桥 | 28 | 0.6 | 2 | 8 | 水云桥西 | 25.9 | 0.4 | 2 |
9 | 通安新街口 | 27.7 | 0.3 | 2 | 9 | 何山大桥东 | 25.3 | 0.6 | 2 |
10 | 华通路西唐路东 | 27.4 | 0.3 | 2 | 10 | 寒山寺南 | 24.9 | 0.4 | 2 |
11 | 华通花园四区 | 27 | 0.4 | 2 | 11 | 今日家园 | 23.7 | 1.2 | 1 |
12 | 华通花园三区南 | 26.5 | 0.5 | 2 | 12 | 时代花园 | 23.2 | 0.5 | 1 |
13 | 华通花园二区 | 26.1 | 0.4 | 2 | 13 | 枫桥 | 22.7 | 0.5 | 1 |
14 | 华通花园三区 | 25.5 | 0.6 | 2 | 14 | 何山公园东 | 22.3 | 0.4 | 1 |
15 | 华通花园一区 | 24.6 | 0.9 | 2 | 15 | 怡馨花园东 | 21.9 | 0.4 | 1 |
16 | 阳山花苑四区 | 23.1 | 1.5 | 1 | 16 | 西津桥 | 21.5 | 0.4 | 1 |
17 | 阳山实验学校西 | 22.6 | 0.5 | 1 | 17 | 高新区人民医院 | 21.1 | 0.4 | 1 |
18 | 建林路东金芝路北 | 22 | 0.6 | 1 | 18 | 新区二中 | 20.5 | 0.6 | 1 |
19 | 建林路银燕路北 | 21.5 | 0.5 | 1 | 19 | 银定桥 | 19.9 | 0.6 | 1 |
20 | 阳山科技园 | 21 | 0.5 | 1 | 20 | 范家场 | 19.2 | 0.7 | 1 |
21 | 建林路鸿禧路南 | 20 | 1 | 1 | 21 | 合利路 | 18.9 | 0.3 | 1 |
22 | 俞宅 | 19.5 | 0.5 | 1 | 22 | 创意塑胶 | 18.3 | 0.6 | 1 |
23 | 建林路嵩山路南 | 18.9 | 0.6 | 1 | 23 | 枫桥工业区 | 17.7 | 0.6 | 1 |
24 | 泰山路 | 18.2 | 0.7 | 1 | 24 | 高景山 | 17.2 | 0.5 | 1 |
25 | 新鹿花苑东 | 17.5 | 0.7 | 1 | 25 | 朝红路 | 16.4 | 0.8 | 1 |
26 | 马涧路 | 17 | 0.5 | 1 | 26 | 马涧小区 | 15.9 | 0.5 | 1 |
27 | 马涧路建林路东 | 16.5 | 0.5 | 1 | 27 | 马涧路建林路东 | 15.5 | 0.4 | 1 |
28 | 马涧小区 | 16.1 | 0.4 | 1 | 28 | 马涧路 | 15 | 0.5 | 1 |
29 | 朝红路 | 15.6 | 0.5 | 1 | 29 | 新鹿花苑东 | 14.5 | 0.5 | 1 |
30 | 高景山 | 14.8 | 0.8 | 1 | 30 | 泰山路 | 13.8 | 0.7 | 1 |
31 | 枫桥工业区 | 14.3 | 0.5 | 1 | 31 | 建林路嵩山路南 | 13.1 | 0.7 | 1 |
32 | 创意塑胶 | 13.7 | 0.6 | 1 | 32 | 俞宅 | 12.5 | 0.6 | 1 |
33 | 合利路 | 13.1 | 0.6 | 1 | 33 | 建林路鸿禧路南 | 12 | 0.5 | 1 |
34 | 范家场 | 12.8 | 0.3 | 1 | 34 | 阳山科技园 | 11 | 1 | 1 |
35 | 银定桥 | 12.1 | 0.7 | 1 | 35 | 建林路银燕路北 | 10.5 | 0.5 | 1 |
36 | 新区二中 | 11.5 | 0.6 | 1 | 36 | 建林路东金芝路北 | 10 | 0.5 | 1 |
37 | 高新区人民医院 | 10.9 | 0.6 | 1 | 37 | 阳山实验学校西 | 9.4 | 0.6 | 1 |
38 | 西津桥 | 10.5 | 0.4 | 1 | 38 | 阳山花苑四区 | 8.9 | 0.5 | 1 |
39 | 怡馨花园东 | 10.1 | 0.4 | 1 | 39 | 华通花园一区 | 7.4 | 1.5 | 1 |
40 | 何山公园东 | 9.7 | 0.4 | 1 | 40 | 华通花园三区 | 6.5 | 0.9 | 1 |
41 | 枫桥 | 9.3 | 0.4 | 1 | 41 | 华通花园二区 | 5.9 | 0.6 | 1 |
42 | 时代花园 | 8.8 | 0.5 | 1 | 42 | 华通花园三区南 | 5.5 | 0.4 | 1 |
43 | 今日家园 | 8.3 | 0.5 | 1 | 43 | 华通花园四区 | 5 | 0.5 | 1 |
44 | 寒山寺南 | 7.1 | 1.2 | 1 | 44 | 华通路西唐路东 | 4.6 | 0.4 | 1 |
45 | 何山大桥东 | 6.7 | 0.4 | 1 | 45 | 通安新街口 | 4.3 | 0.3 | 1 |
46 | 水云桥西 | 6.1 | 0.6 | 1 | 46 | 中心桥 | 4 | 0.3 | 1 |
47 | 水云桥东 | 5.7 | 0.4 | 1 | 47 | 通安集贸市场 | 3.4 | 0.6 | 1 |
48 | 朱家庄新村 | 4.9 | 0.8 | 1 | 48 | 北河村 | 2.6 | 0.8 | 1 |
49 | 广济桥(石路) | 4.1 | 0.8 | 1 | 49 | 通安变电站 | 2.2 | 0.4 | 1 |
50 | 山塘街 | 3.3 | 0.8 | 1 | 50 | 通安科技产业园北 | 1.6 | 0.6 | 1 |
51 | 市立医院北区 | 2.8 | 0.5 | 1 | 51 | 华金路中唐路西 | 1.2 | 0.4 | 1 |
52 | 苏州站南广场 | 1.5 | 1.3 | 1 | 52 | 华金路真北路西 | 0.5 | 0.7 | 1 |
53 | 汽车北站首末站 | 0 | 1.5 | 53 | 华通首末站 | 0 | 0.5 |
注:1.票价单位为元,距离单位为公里;
2.空调车(优质车)在上述票价基础上加价1元(3、4、10、11月份除外)。