当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂(工)〔2021〕5号公告土地竞价结果情况表

时间: 2021-05-18 10:12 来源: 苏州市自然资源和规划局 访问量:
编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 亩均税收要求
(平方米) 万元 万元 元/㎡ 万元/亩
苏国土2021-WG-1号 苏州联东金讯科技产业园运营管理有限公司 姑苏区白洋湾街道虎池街以南、联洋街以西 39133 6653 9033 2308.28 153.8855
苏吴国土2020-WG-23号 嘉彰科技(苏州)有限公司 吴中开发区郭巷街道淞苇路北侧、郭巷大道东侧 60476.1 1523.9977 1523.9977 252.00 16.8000 60
苏吴国土2020-WG-41号 苏州谐通光伏科技股份有限公司 吴中区木渎镇珠枫路北侧、珠江南路西侧 9849.8 248.215 248.215 252.00 16.8000 100
苏吴国土2020-WG-56号 苏州日进智能科技集团有限公司 吴中区木渎镇金枫南路东侧、千福路北侧 16761.6 422.3923 422.3923 252.00 16.8000 160
苏吴国土2020-WG-59号 苏州微米光电子科技有限公司 吴中区光福镇太湖科技产业园南田舍路南、查山路东 20948.55 703.87128 703.87128 336.00 22.4000 60
苏相国土2021-WG-2号 苏州高铁新城中荷先进制造技术创新有限公司 相城区高铁新城相融路东、富翔路南 51422 16969.26 16969.26 3300.00 220.0000 100
扫一扫在手机打开当前页