当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂(工)〔2021〕6号公告土地竞价结果情况表

时间: 2021-05-31 10:02 来源: 苏州市自然资源和规划局 访问量:
编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 亩均税收要求
(平方米) 万元 万元 元/㎡ 万元/亩
苏吴国土2020-WG-39号 苏州金惠节能玻璃科技有限公司 吴中区胥口镇灵山路东、时进路北 13318.2 335.6186 335.6186 252.00 16.8000 60
苏吴国土2020-WG-54号 联智康特(苏州)光电科技有限公司 吴中区木渎镇金枫南路东侧、姑苏路南侧 20014.6 504.3679 504.3679 252.00 16.8000 116
苏吴国土2020-WG-55号 苏州祁罗电梯科技有限公司 吴中区木渎镇金枫南路北侧 11211.2 282.5222 282.5222 252.00 16.8000 89
苏吴国土2020-WG-65号 苏州盛瑞溢智能科技有限公司 吴中区甪直镇长虹北路西侧、宝座路南侧 15533.1 391.4341 391.4341 252.00 16.8000 80
苏相国土2021-WG-1号 苏州家益厨具科技有限公司 相城区阳澄湖镇启南路西、河道北 25635 646.002 646.002 252.00 16.8000 80
苏相国土2021-WG-3号 爱孚罗德汽车部件(苏州)有限公司 相城区渭塘镇澄阳路东、凤泾路南 8400 211.68 211.68 252.00 16.8000 80
苏相国土2021-WG-5号 苏州金宏气体股份有限公司 相城区黄埭镇长泰路西 56815 1908.984 1908.984 336.00 22.4000 80
苏相国土2021-WG-6号 苏州宝卓智能科技有限公司 相城区黄埭镇安民路南、长平路西 10681 269.1612 269.1612 252.00 16.8000 80
苏相国土2021-WG-7号 瑞法诺(苏州)机械科技有限公司 相城区黄埭镇安民路南、长平路西 9979 251.4708 251.4708 252.00 16.8000 80
苏相国土2021-WG-8号 苏州市凌臣采集计算机有限公司 相城区望亭镇312国道西、高速北 10741 270.6732 270.6732 252.00 16.8000 60
苏相国土2021-WG-9号 苏州凯工达科技发展有限公司 相城区黄埭镇安民路南、长平路西 16633 419.1516 419.1516 252.00 16.8000 80
扫一扫在手机打开当前页