当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂(工)〔2021〕7号公告土地竞价结果情况表

时间: 2021-07-02 08:55 来源: 苏州市自然资源和规划局 访问量:
编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 亩均税收要求
(平方米) 万元 万元 元/㎡ 万元/亩
苏吴国土2020-WG-16号 苏州维信电子有限公司 吴中经济技术开发区塘东路北侧 38981.7 1309.7851 1309.7851 336.00 22.4000 100
苏吴国土2020-WG-1号 苏州吴中综合能源有限公司 吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园白洋湖以东、白洋湖路以西 19108.7 642.0523 642.0523 336.00 22.4000 /
苏吴国土2020-WG-52号 苏州共济科技有限公司 吴中区木渎镇七子路北侧 40001.1 1008.0277 1008.0277 252.00 16.8000 87
苏新国土2021-WG-03号 克林威尔智能科技(苏州)有限公司 高新区通安镇同心路南、苏州奚氏服饰工艺有限公司西地块 7461.9 188.0399 188.0399 252.00 16.8000 80
苏新国土2021-WG-05号 苏州矩浪科技有限公司 高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西 38361.9 966.7199 966.7199 252.00 16.8000 80
苏新国土2021-WG-06号 灏华工业科技发展(苏州)有限公司 苏州浒墅关经济技术开发区道安路北、安杨河绿化地西。 49648.5 2383.128 2383.128 480.00 32.0000 80
扫一扫在手机打开当前页