园区于2023年1月1日起对部分公共停车场实行包月停车优惠政策。市民通过园易停微信小程序进行包月申请,申请成功的市民可按照包月车辆先到先停,停满即止,指定停车场不指定停车泊位的原则,按照小型车辆100-200元/月的价格全天24小时任意时间停放车辆。
| 可供包月停车点位 | ||||
| 序号 | 停车场名称 | 收费时段 | 开放包月泊位数 | 包月价格(元/月) |
| 1 | 纳米中央公园公共停车场 | 7:00-22:00 | 400 | 100 |
| 2 | 月墅公园公共停车场 | 200 | 100 | |
| 3 | 白塘公园公共停车场 | 60 | 200 | |
| 4 | 白塘公园北公共停车场 | 20 | 200 | |
| 5 | 湖滨公园公共停车场 | 500 | 200 | |
| 6 | 方洲公园北公共停车场 | 20 | 200 | |
| 7 | 方洲公园西公共停车场 | 20 | 200 | |
| 8 | 东沙湖公园公共停车场 | 100 | 200 | |
| 9 | 苏惠路道路停车泊位 | 60 | 200 | |
| 10 | 苏绣路北侧含星都街(现代大道至苏绣路)停车泊位 | 100 | 200 | |
| 11 | 苏慕路公共停车场及苏慕路道路停车泊位 | 80 | 200 | |
| 12 | 观上路道路停车泊位 | 30 | 200 | |
| 13 | 玲珑湾西公共停车场 | 20 | 200 | |
| 14 | 和众公园公共停车场 | 25 | 200 | |
| 合计 | 1635 | |||
园区58条道路2513个泊位实行夜间20:00到次日7:00免费停放政策。
| 夜间免费停车点位 | |||
| 序号 | 道路名称 | 泊位数 | 免费时段 |
| 1 | 星州街路内泊位 | 230 | 20:00到次日 7:00 |
| 2 | 水坊路路内泊位 | 38 | |
| 3 | 苏绣路南(星兰街-星都街)路内泊位 | 13 | |
| 4 | 苏绣路南(星明街-星兰街)路内泊位 | 29 | |
| 5 | 苏绣路南(星都街-星桂街)路内泊位 | 19 | |
| 6 | 苏绣路南(星桂街-星海街)路内泊位 | 13 | |
| 7 | 苏绣路南(星海街-星原街)路内泊位 | 7 | |
| 8 | 苏绣路南(星原街-星汉街)路内泊位 | 17 | |
| 9 | 苏绣路南(星汉街-星港街)路内泊位 | 7 | |
| 10 | 苏绣路北(星港街-星汉街)路内泊位 | 7 | |
| 11 | 苏绣路北(星汉街-星原街)路内泊位 | 19 | |
| 12 | 苏绣路北(星海街-星桂街)路内泊位 | 17 | |
| 13 | 苏绣路北(星桂街-星都街)路内泊位 | 22 | |
| 14 | 苏绣路北(星都街-星兰街)路内泊位 | 18 | |
| 15 | 苏绣路北(星兰街-星明街)路内泊位 | 18 | |
| 16 | 苏惠路南(星明街-星兰街)路内泊位 | 19 | |
| 17 | 苏惠路南(星兰街-星都街)路内泊位 | 18 | |
| 18 | 苏惠路南(星都街-星桂街)路内泊位 | 17 | |
| 19 | 苏惠路南(星桂街-星海街)路内泊位 | 18 | |
| 20 | 苏惠路南(星原街-星汉街)路内泊位 | 12 | |
| 21 | 苏惠路南(星汉街-星港街)路内泊位 | 8 | |
| 22 | 苏惠路北(星汉街-星原街)路内泊位 | 20 | |
| 23 | 苏惠路北(星原街-星海街)路内泊位 | 9 | |
| 24 | 苏惠路北(星海街-星桂街)路内泊位 | 13 | |
| 25 | 苏惠路北(星桂街-星都街)路内泊位 | 12 | |
| 26 | 苏惠路北(星都街-星兰街)路内泊位 | 19 | |
| 27 | 苏惠路北(星兰街-星明街)路内泊位 | 21 | |
| 28 | 苏雅路路内泊位 | 39 | |
| 29 | 星都街(苏绣路以北)路内泊位 | 80 | |
| 30 | 星都街(苏绣路以南)路内泊位 | 34 | |
| 31 | 星兰街东(苏惠路-苏州大道西)路内泊位 | 10 | |
| 32 | 星兰街东(苏州大道西-苏雅路)路内泊位 | 6 | |
| 33 | 星兰街东(苏雅路-苏绣路)路内泊位 | 4 | |
| 34 | 星兰街西(苏绣路-苏雅路)路内泊位 | 10 | |
| 35 | 星兰街西(苏雅路-苏州大道西)路内泊位 | 8 | |
| 36 | 星兰街西(苏州大道西-苏惠路)路内泊位 | 23 | |
| 37 | 星原街东(苏州大道西-苏雅路)路内泊位 | 6 | |
| 38 | 星原街西(苏雅路-苏州大道西)路内泊位 | 4 | |
| 39 | 星桂街东(苏惠路-苏州大道西)路内泊位 | 5 | |
| 40 | 星桂街东(苏州大道西-苏雅路)路内泊位 | 3 | |
| 41 | 星桂街西(苏雅路-苏州大道西)路内泊位 | 6 | |
| 42 | 星桂街西(苏州大道西-苏惠路)路内泊位 | 4 | |
| 43 | 观上路南路内泊位 | 26 | |
| 44 | 观上路北路内泊位 | 30 | |
| 45 | 圆融环路路内泊位 | 338 | |
| 46 | 万盛街(苏州大道-钟园路)路内泊位 | 80 | |
| 47 | 一站式路内泊位 | 17 | |
| 48 | 李长街道路停车泊位 | 7 | |
| 49 | 齐心街路内泊位 | 176 | |
| 50 | 和众街路内泊位 | 40 | |
| 51 | 士诚路路内泊位 | 70 | |
| 52 | 钟慧路路内泊位 | 37 | |
| 53 | 南施街路内泊位 | 61 | |
| 54 | 星明街西(苏惠路-苏茜路)路内泊位 | 35 | |
| 55 | 苏慕路南(苏慕路停车场-星明街)路内泊位 | 12 | |
| 56 | 苏慕路北(星明街-苏慕路停车场)路内泊位 | 39 | |
| 57 | 点津路道路停车泊位 | 10 | |
| 58 | 水泽路(潭溪路-阳澄环路)路内泊位 | 633 | |
