| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 391.71 | 10.8 |
| # 基础设施投资 | 亿元 | 15.87 | 2.8 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 3800.23 | 8.1 |
| 3.三产销售收入 | 亿元 | 6851.27 | -17.9 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 908967 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 611945 | - |
| 5.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 1186.68 | 125.5 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 596.87 | 120.1 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 677.7 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 9.7 | -38.9 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 451.3 | - |
