| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 450.88 | 9.0 |
| # 基础设施投资 | 亿元 | 25.69 | 41.9 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 4472.34 | 8.7 |
| 3.三产销售收入 | 亿元 | 7815.85 | -19.4 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 916615 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 617256 | - |
| 5.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 1477.87 | 136.2 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 737.24 | 142.7 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 678.7 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 10.5 | -35.6 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 451.99 | - |
