| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 507.57 | 8.1 |
| # 基础设施投资 | 亿元 | 30.69 | 46.7 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 5166.30 | 9.1 |
| 3.三产销售收入 | 亿元 | 9278.06 | -21.3 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 918647 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 618520 | - |
| 5.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 1788.54 | 145.8 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 887.76 | 136.5 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 679.9 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 11.9 | -29.2 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 453.4 | - |
